alim_1000w/GCODES/outline.ngc
2023-05-07 17:22:58 +02:00

409 lines
9.2 KiB
Plaintext

( pcb2gcode 2.5.0 )
( Software-independent Gcode )
G94 ( Millimeters per minute feed rate. )
G21 ( Units == Millimeters. )
G90 ( Absolute coordinates. )
G00 S10000 ( RPM spindle speed. )
G01 F200.00000 ( Feedrate. )
G00 Z10.00000 (Retract to tool change height)
T1
M5 (Spindle stop.)
G04 P1.00000 (Wait for spindle to stop)
(MSG, Change tool bit to cutter diameter 1.00000mm)
M6 (Tool change.)
M0 (Temporary machine stop.)
M3 ( Spindle on clockwise. )
G04 P1.00000 (Wait for spindle to get up to speed)
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z1.00000 ( retract )
G00 X0.54997 Y1.05001 ( rapid move to begin. )
G01 Z-0.50000 F60.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F200.00000
G01 X0.54997 Y1.06488
G01 X0.54997 Y90.55002
G01 X0.54997 Y92.05002
G01 X0.54997 Y181.53517
G01 X0.54997 Y181.55003
G01 X0.55960 Y181.64759
G01 X0.58805 Y181.74139
G01 X0.63425 Y181.82782
G01 X0.69643 Y181.90359
G01 X0.77220 Y181.96577
G01 X0.85864 Y182.01197
G01 X0.95244 Y182.04042
G01 X1.05000 Y182.05005
G01 X1.75098 Y182.05005
G01 X101.04999 Y182.05005
G01 X102.54999 Y182.05005
G01 X201.84898 Y182.05005
G01 X202.54998 Y182.05005
G01 X202.64751 Y182.04042
G01 X202.74132 Y182.01197
G01 X202.82775 Y181.96577
G01 X202.90352 Y181.90359
G01 X202.96570 Y181.82782
G01 X203.01190 Y181.74139
G01 X203.04035 Y181.64759
G01 X203.04998 Y181.55003
G01 X203.04998 Y181.53516
G01 X203.04998 Y92.05002
G01 X203.04998 Y90.55002
G01 X203.04998 Y1.06490
G01 X203.04998 Y1.05001
G01 X203.04035 Y0.95247
G01 X203.01190 Y0.85867
G01 X202.96570 Y0.77223
G01 X202.90352 Y0.69646
G01 X202.82775 Y0.63428
G01 X202.74132 Y0.58808
G01 X202.64751 Y0.55963
G01 X202.54998 Y0.55001
G01 X201.84898 Y0.55001
G01 X102.54999 Y0.55001
G01 X101.04999 Y0.55001
G01 X1.75098 Y0.55001
G01 X1.05000 Y0.55001
G01 X0.95244 Y0.55963
G01 X0.85864 Y0.58808
G01 X0.77220 Y0.63428
G01 X0.69643 Y0.69646
G01 X0.63425 Y0.77223
G01 X0.58805 Y0.85867
G01 X0.55960 Y0.95247
G01 X0.54997 Y1.05001
G01 Z-1.00000 F60.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F200.00000
G00 Z-0.60000
G01 X0.54997 Y1.06488
G01 Z-1.00000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X0.54997 Y90.55002
G00 Z-0.60000
G01 X0.54997 Y92.05002
G01 Z-1.00000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X0.54997 Y181.53517
G00 Z-0.60000
G01 X0.54997 Y181.55003
G01 X0.55960 Y181.64759
G01 X0.58805 Y181.74139
G01 X0.63425 Y181.82782
G01 X0.69643 Y181.90359
G01 X0.77220 Y181.96577
G01 X0.85864 Y182.01197
G01 X0.95244 Y182.04042
G01 X1.05000 Y182.05005
G01 X1.75098 Y182.05005
G01 Z-1.00000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X101.04999 Y182.05005
G00 Z-0.60000
G01 X102.54999 Y182.05005
G01 Z-1.00000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X201.84898 Y182.05005
G00 Z-0.60000
G01 X202.54998 Y182.05005
G01 X202.64751 Y182.04042
G01 X202.74132 Y182.01197
G01 X202.82775 Y181.96577
G01 X202.90352 Y181.90359
G01 X202.96570 Y181.82782
G01 X203.01190 Y181.74139
G01 X203.04035 Y181.64759
G01 X203.04998 Y181.55003
G01 X203.04998 Y181.53516
G01 Z-1.00000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X203.04998 Y92.05002
G00 Z-0.60000
G01 X203.04998 Y90.55002
G01 Z-1.00000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X203.04998 Y1.06490
G00 Z-0.60000
G01 X203.04998 Y1.05001
G01 X203.04035 Y0.95247
G01 X203.01190 Y0.85867
G01 X202.96570 Y0.77223
G01 X202.90352 Y0.69646
G01 X202.82775 Y0.63428
G01 X202.74132 Y0.58808
G01 X202.64751 Y0.55963
G01 X202.54998 Y0.55001
G01 X201.84898 Y0.55001
G01 Z-1.00000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X102.54999 Y0.55001
G00 Z-0.60000
G01 X101.04999 Y0.55001
G01 Z-1.00000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X1.75098 Y0.55001
G00 Z-0.60000
G01 X1.05000 Y0.55001
G01 X0.95244 Y0.55963
G01 X0.85864 Y0.58808
G01 X0.77220 Y0.63428
G01 X0.69643 Y0.69646
G01 X0.63425 Y0.77223
G01 X0.58805 Y0.85867
G01 X0.55960 Y0.95247
G01 X0.54997 Y1.05001
G01 Z-1.50000 F60.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F200.00000
G00 Z-0.60000
G01 X0.54997 Y1.06488
G01 Z-1.50000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X0.54997 Y90.55002
G00 Z-0.60000
G01 X0.54997 Y92.05002
G01 Z-1.50000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X0.54997 Y181.53517
G00 Z-0.60000
G01 X0.54997 Y181.55003
G01 X0.55960 Y181.64759
G01 X0.58805 Y181.74139
G01 X0.63425 Y181.82782
G01 X0.69643 Y181.90359
G01 X0.77220 Y181.96577
G01 X0.85864 Y182.01197
G01 X0.95244 Y182.04042
G01 X1.05000 Y182.05005
G01 X1.75098 Y182.05005
G01 Z-1.50000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X101.04999 Y182.05005
G00 Z-0.60000
G01 X102.54999 Y182.05005
G01 Z-1.50000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X201.84898 Y182.05005
G00 Z-0.60000
G01 X202.54998 Y182.05005
G01 X202.64751 Y182.04042
G01 X202.74132 Y182.01197
G01 X202.82775 Y181.96577
G01 X202.90352 Y181.90359
G01 X202.96570 Y181.82782
G01 X203.01190 Y181.74139
G01 X203.04035 Y181.64759
G01 X203.04998 Y181.55003
G01 X203.04998 Y181.53516
G01 Z-1.50000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X203.04998 Y92.05002
G00 Z-0.60000
G01 X203.04998 Y90.55002
G01 Z-1.50000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X203.04998 Y1.06490
G00 Z-0.60000
G01 X203.04998 Y1.05001
G01 X203.04035 Y0.95247
G01 X203.01190 Y0.85867
G01 X202.96570 Y0.77223
G01 X202.90352 Y0.69646
G01 X202.82775 Y0.63428
G01 X202.74132 Y0.58808
G01 X202.64751 Y0.55963
G01 X202.54998 Y0.55001
G01 X201.84898 Y0.55001
G01 Z-1.50000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X102.54999 Y0.55001
G00 Z-0.60000
G01 X101.04999 Y0.55001
G01 Z-1.50000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X1.75098 Y0.55001
G00 Z-0.60000
G01 X1.05000 Y0.55001
G01 X0.95244 Y0.55963
G01 X0.85864 Y0.58808
G01 X0.77220 Y0.63428
G01 X0.69643 Y0.69646
G01 X0.63425 Y0.77223
G01 X0.58805 Y0.85867
G01 X0.55960 Y0.95247
G01 X0.54997 Y1.05001
G01 Z-2.00000 F60.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F200.00000
G00 Z-0.60000
G01 X0.54997 Y1.06488
G01 Z-2.00000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X0.54997 Y90.55002
G00 Z-0.60000
G01 X0.54997 Y92.05002
G01 Z-2.00000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X0.54997 Y181.53517
G00 Z-0.60000
G01 X0.54997 Y181.55003
G01 X0.55960 Y181.64759
G01 X0.58805 Y181.74139
G01 X0.63425 Y181.82782
G01 X0.69643 Y181.90359
G01 X0.77220 Y181.96577
G01 X0.85864 Y182.01197
G01 X0.95244 Y182.04042
G01 X1.05000 Y182.05005
G01 X1.75098 Y182.05005
G01 Z-2.00000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X101.04999 Y182.05005
G00 Z-0.60000
G01 X102.54999 Y182.05005
G01 Z-2.00000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X201.84898 Y182.05005
G00 Z-0.60000
G01 X202.54998 Y182.05005
G01 X202.64751 Y182.04042
G01 X202.74132 Y182.01197
G01 X202.82775 Y181.96577
G01 X202.90352 Y181.90359
G01 X202.96570 Y181.82782
G01 X203.01190 Y181.74139
G01 X203.04035 Y181.64759
G01 X203.04998 Y181.55003
G01 X203.04998 Y181.53516
G01 Z-2.00000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X203.04998 Y92.05002
G00 Z-0.60000
G01 X203.04998 Y90.55002
G01 Z-2.00000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X203.04998 Y1.06490
G00 Z-0.60000
G01 X203.04998 Y1.05001
G01 X203.04035 Y0.95247
G01 X203.01190 Y0.85867
G01 X202.96570 Y0.77223
G01 X202.90352 Y0.69646
G01 X202.82775 Y0.63428
G01 X202.74132 Y0.58808
G01 X202.64751 Y0.55963
G01 X202.54998 Y0.55001
G01 X201.84898 Y0.55001
G01 Z-2.00000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X102.54999 Y0.55001
G00 Z-0.60000
G01 X101.04999 Y0.55001
G01 Z-2.00000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X1.75098 Y0.55001
G00 Z-0.60000
G01 X1.05000 Y0.55001
G01 X0.95244 Y0.55963
G01 X0.85864 Y0.58808
G01 X0.77220 Y0.63428
G01 X0.69643 Y0.69646
G01 X0.63425 Y0.77223
G01 X0.58805 Y0.85867
G01 X0.55960 Y0.95247
G01 X0.54997 Y1.05001
G01 Z-2.50000 F60.00000 ( plunge. )
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G01 F200.00000
G00 Z-0.60000
G01 X0.54997 Y1.06488
G01 Z-2.50000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X0.54997 Y90.55002
G00 Z-0.60000
G01 X0.54997 Y92.05002
G01 Z-2.50000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X0.54997 Y181.53517
G00 Z-0.60000
G01 X0.54997 Y181.55003
G01 X0.55960 Y181.64759
G01 X0.58805 Y181.74139
G01 X0.63425 Y181.82782
G01 X0.69643 Y181.90359
G01 X0.77220 Y181.96577
G01 X0.85864 Y182.01197
G01 X0.95244 Y182.04042
G01 X1.05000 Y182.05005
G01 X1.75098 Y182.05005
G01 Z-2.50000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X101.04999 Y182.05005
G00 Z-0.60000
G01 X102.54999 Y182.05005
G01 Z-2.50000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X201.84898 Y182.05005
G00 Z-0.60000
G01 X202.54998 Y182.05005
G01 X202.64751 Y182.04042
G01 X202.74132 Y182.01197
G01 X202.82775 Y181.96577
G01 X202.90352 Y181.90359
G01 X202.96570 Y181.82782
G01 X203.01190 Y181.74139
G01 X203.04035 Y181.64759
G01 X203.04998 Y181.55003
G01 X203.04998 Y181.53516
G01 Z-2.50000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X203.04998 Y92.05002
G00 Z-0.60000
G01 X203.04998 Y90.55002
G01 Z-2.50000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X203.04998 Y1.06490
G00 Z-0.60000
G01 X203.04998 Y1.05001
G01 X203.04035 Y0.95247
G01 X203.01190 Y0.85867
G01 X202.96570 Y0.77223
G01 X202.90352 Y0.69646
G01 X202.82775 Y0.63428
G01 X202.74132 Y0.58808
G01 X202.64751 Y0.55963
G01 X202.54998 Y0.55001
G01 X201.84898 Y0.55001
G01 Z-2.50000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X102.54999 Y0.55001
G00 Z-0.60000
G01 X101.04999 Y0.55001
G01 Z-2.50000 F60.00000
G01 F200.00000
G01 X1.75098 Y0.55001
G00 Z-0.60000
G01 X1.05000 Y0.55001
G01 X0.95244 Y0.55963
G01 X0.85864 Y0.58808
G01 X0.77220 Y0.63428
G01 X0.69643 Y0.69646
G01 X0.63425 Y0.77223
G01 X0.58805 Y0.85867
G01 X0.55960 Y0.95247
G01 X0.54997 Y1.05001
G04 P0 ( dwell for no time -- G64 should not smooth over this point )
G00 Z10.000000 ( retract )
M5 ( Spindle off. )
G04 P1.000000
M9 ( Coolant off. )
M2 ( Program end. )