2022-05-23 14:13:20 +02:00

39 lines
1.3 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#(c) SnapEDA 2016 (snapeda.com)
#This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA) with Design Exception 1.0
#
# BQ25504RGTT
#
DEF BQ25504RGTT U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -600 1039 50 H V L BNN
F1 "BQ25504RGTT" -600 -1157 50 H V L BNN
F2 "QFN50P300X300X100-17N" 0 0 50 H I L BNN
F3 "" 0 0 50 H I L BNN
F4 "IPC 7351B" 0 0 50 H I L BNN "STANDARD"
F5 "1mm" 0 0 50 H I L BNN "MAXIMUM_PACKAGE_HIEGHT"
F6 "Texas Instruments" 0 0 50 H I L BNN "MANUFACTURER"
F7 "F" 0 0 50 H I L BNN "PARTREV"
DRAW
S -600 -1000 600 1000 0 0 10 f
X LBST 16 -800 900 200 R 40 40 0 0 I
X OK_HYST 9 -800 -100 200 R 40 40 0 0 I
X OK_PROG 10 -800 -200 200 R 40 40 0 0 I
X OT_PROG 5 -800 -300 200 R 40 40 0 0 I
X VBAT_OV 6 -800 300 200 R 40 40 0 0 I
X VBAT_UV 8 -800 200 200 R 40 40 0 0 I
X VIN_DC 2 -800 800 200 R 40 40 0 0 I
X VOC_SAMP 3 -800 700 200 R 40 40 0 0 I
X VREF_SAMP 4 -800 500 200 R 40 40 0 0 I
X VBAT 14 -800 100 200 R 40 40 0 0 B
X VBAT_OK 11 800 900 200 L 40 40 0 0 O
X VRDIV 7 800 600 200 L 40 40 0 0 O
X VSTOR 15 800 500 200 L 40 40 0 0 O
X VSS_1 1 800 -800 200 L 40 40 0 0 W
X AVSS 12 800 -700 200 L 40 40 0 0 W
X EPAD 17 800 -500 200 L 40 40 0 0 W
X VSS_13 13 800 -900 200 L 40 40 0 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# End Library